flight 체인코드 원장. 출발·도착·사고·비상 이벤트가 불변 레코드로 기록됩니다.
UAM ID로 조회하면 해당 기체의 모든 이벤트를, 위 유형 버튼으로 조회하면 전 기체의 해당 이벤트를 가져옵니다.
전체 · 86건
| 레코드 ID | UAM | 이벤트 | 시각 | 위치 | 고도 | 조종사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT-TEST-OPS-DEF987654321 | UAM-TEST-01 | 도착 | 37.45000, 126.70000 | 0 m | ||
| FLIGHT-TEST-OPS-ABC123456789 | UAM-TEST-01 | 출발 | 37.50000, 127.00000 | 0 m | PILOT-001 | |
| FLIGHT-OPS-TEST001-ARRIVE001 | UAM-001 | 도착 | 37.51450, 127.10500 | 0 m | PILOT-001 | |
������: ��õ
������: ���� �� ������: ��õ
도착지: 잠실버티포트
ZombieReaper 자동 감지 - 연결 끊김 후 60초 이상 비활성
출발지: 김포버티포트 → 도착지: 잠실버티포트
| FLIGHT-OPS-TEST001-EMRG001 |
| UAM-001 |
| 비상 |
| 37.54000, 127.05000 |
| 150 m |
| PILOT-001 |
| FLIGHT-OPS-TEST001-DEPART001 | UAM-001 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 0 m | PILOT-001 |
| RECORD-TEST-001 | UAM-001 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0072 | UAM-002 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0071 | UAM-001 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0080 | UAM-005 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0079 | UAM-004 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0078 | UAM-003 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0077 | UAM-002 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0076 | UAM-001 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0075 | UAM-005 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0074 | UAM-004 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0073 | UAM-003 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0070 | UAM-005 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0069 | UAM-004 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0068 | UAM-003 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0067 | UAM-002 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0066 | UAM-001 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0065 | UAM-005 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0064 | UAM-004 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0063 | UAM-003 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0062 | UAM-002 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0061 | UAM-001 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0060 | UAM-005 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0059 | UAM-004 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0058 | UAM-003 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0057 | UAM-002 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0056 | UAM-001 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0055 | UAM-005 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0054 | UAM-004 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0053 | UAM-003 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0052 | UAM-002 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0051 | UAM-001 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0048 | UAM-003 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0047 | UAM-002 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0046 | UAM-001 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0045 | UAM-005 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0044 | UAM-004 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0043 | UAM-003 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0042 | UAM-002 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0041 | UAM-001 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0050 | UAM-005 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0049 | UAM-004 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0040 | UAM-005 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0039 | UAM-004 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0038 | UAM-003 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0037 | UAM-002 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0036 | UAM-001 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0035 | UAM-005 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0034 | UAM-004 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0033 | UAM-003 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0032 | UAM-002 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0031 | UAM-001 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0024 | UAM-004 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0023 | UAM-003 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0022 | UAM-002 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0021 | UAM-001 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0030 | UAM-005 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0029 | UAM-004 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0028 | UAM-003 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0027 | UAM-002 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0026 | UAM-001 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0025 | UAM-005 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0020 | UAM-005 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0019 | UAM-004 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0018 | UAM-003 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0017 | UAM-002 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0016 | UAM-001 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0015 | UAM-005 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0014 | UAM-004 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0013 | UAM-003 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0012 | UAM-002 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0011 | UAM-001 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0010 | UAM-005 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0009 | UAM-004 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0008 | UAM-003 | 비상 | 37.58980, 127.01560 | 90 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0007 | UAM-002 | 사고 | 37.48360, 126.72450 | 250 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0006 | UAM-001 | 도착 | 37.53260, 126.99100 | 180 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0005 | UAM-005 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0004 | UAM-004 | 비상 | 37.51720, 126.92240 | 80 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0003 | UAM-003 | 사고 | 37.55120, 127.07370 | 200 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0002 | UAM-002 | 도착 | 37.49790, 126.88950 | 150 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0001 | UAM-001 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-001 |
Initial test departure
Auto-generated flight event #72
Auto-generated flight event #71
Auto-generated flight event #80
Auto-generated flight event #79
Auto-generated flight event #78
Auto-generated flight event #77
Auto-generated flight event #76
Auto-generated flight event #75
Auto-generated flight event #74
Auto-generated flight event #73
Auto-generated flight event #70
Auto-generated flight event #69
Auto-generated flight event #68
Auto-generated flight event #67
Auto-generated flight event #66
Auto-generated flight event #65
Auto-generated flight event #64
Auto-generated flight event #63
Auto-generated flight event #62
Auto-generated flight event #61
Auto-generated flight event #60
Auto-generated flight event #59
Auto-generated flight event #58
Auto-generated flight event #57
Auto-generated flight event #56
Auto-generated flight event #55
Auto-generated flight event #54
Auto-generated flight event #53
Auto-generated flight event #52
Auto-generated flight event #51
Auto-generated flight event #48
Auto-generated flight event #47
Auto-generated flight event #46
Auto-generated flight event #45
Auto-generated flight event #44
Auto-generated flight event #43
Auto-generated flight event #42
Auto-generated flight event #41
Auto-generated flight event #50
Auto-generated flight event #49
Auto-generated flight event #40
Auto-generated flight event #39
Auto-generated flight event #38
Auto-generated flight event #37
Auto-generated flight event #36
Auto-generated flight event #35
Auto-generated flight event #34
Auto-generated flight event #33
Auto-generated flight event #32
Auto-generated flight event #31
Auto-generated flight event #24
Auto-generated flight event #23
Auto-generated flight event #22
Auto-generated flight event #21
Auto-generated flight event #30
Auto-generated flight event #29
Auto-generated flight event #28
Auto-generated flight event #27
Auto-generated flight event #26
Auto-generated flight event #25
Auto-generated flight event #20
Auto-generated flight event #19
Auto-generated flight event #18
Auto-generated flight event #17
Auto-generated flight event #16
Auto-generated flight event #15
Auto-generated flight event #14
Auto-generated flight event #13
Auto-generated flight event #12
Auto-generated flight event #11
Auto-generated flight event #10
Auto-generated flight event #9
Auto-generated flight event #8
Auto-generated flight event #7
Auto-generated flight event #6
Auto-generated flight event #5
Auto-generated flight event #4
Auto-generated flight event #3
Auto-generated flight event #2
Auto-generated flight event #1