flight 체인코드 원장. 출발·도착·사고·비상 이벤트가 불변 레코드로 기록됩니다.
UAM ID로 조회하면 해당 기체의 모든 이벤트를, 위 유형 버튼으로 조회하면 전 기체의 해당 이벤트를 가져옵니다.
DEPART · 23건
| 레코드 ID | UAM | 이벤트 | 시각 | 위치 | 고도 | 조종사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT-0001 | UAM-001 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-001 | |
| FLIGHT-0005 | UAM-005 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-005 | |
| FLIGHT-0009 | UAM-004 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-004 | |
| FLIGHT-0013 |
Auto-generated flight event #1
Auto-generated flight event #5
Auto-generated flight event #9
Auto-generated flight event #13
Auto-generated flight event #17
Auto-generated flight event #21
| UAM-003 |
| 출발 |
| 37.60420, 127.02090 |
| 120 m |
| PILOT-003 |
| FLIGHT-0017 | UAM-002 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0021 | UAM-001 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0025 | UAM-005 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0029 | UAM-004 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0033 | UAM-003 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0037 | UAM-002 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0041 | UAM-001 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0045 | UAM-005 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0049 | UAM-004 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0053 | UAM-003 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0057 | UAM-002 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-0061 | UAM-001 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-0065 | UAM-005 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-005 |
| FLIGHT-0069 | UAM-004 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-004 |
| FLIGHT-0073 | UAM-003 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-003 |
| FLIGHT-0077 | UAM-002 | 출발 | 37.60420, 127.02090 | 120 m | PILOT-002 |
| FLIGHT-OPS-TEST001-DEPART001 | UAM-001 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 0 m | PILOT-001 |
| FLIGHT-TEST-OPS-ABC123456789 | UAM-TEST-01 | 출발 | 37.50000, 127.00000 | 0 m | PILOT-001 |
| RECORD-TEST-001 | UAM-001 | 출발 | 37.56650, 126.97800 | 100 m | PILOT-001 |
Auto-generated flight event #25
Auto-generated flight event #29
Auto-generated flight event #33
Auto-generated flight event #37
Auto-generated flight event #41
Auto-generated flight event #45
Auto-generated flight event #49
Auto-generated flight event #53
Auto-generated flight event #57
Auto-generated flight event #61
Auto-generated flight event #65
Auto-generated flight event #69
Auto-generated flight event #73
Auto-generated flight event #77
출발지: 김포버티포트 → 도착지: 잠실버티포트
������: ���� �� ������: ��õ
Initial test departure